Bölünebilme Tablosu Etkinliği
Tablodaki her bir kutucuğa tıklayarak sayının ilgili sayıya tam bölünüp bölünmediğini belirtiniz. '+' bölünebildiğini, '−' ise bölünemediğini gösterir. Tüm tabloyu doldurduktan sonra "Cevapları Kontrol Et" düğmesine basarak etkinliği tamamlayabilirsiniz.
| 126 | 480 | 735 | 912 | 1080 | 1440 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ile | ||||||
| 3 ile | ||||||
| 4 ile | ||||||
| 5 ile | ||||||
| 6 ile | ||||||
| 9 ile | ||||||
| 10 ile |
Hazırlayan: Osman AYDOĞDU